微信掃一掃
名單公布,5000萬購房補(bǔ)貼!嵊州這80戶多孩家庭速去領(lǐng)取
根據(jù)《嵊州市多孩家庭購房補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》文件精神,截止2025年6月25日,通過審核符合資格多孩家庭共80戶,當(dāng)前剩余補(bǔ)貼額度5000萬元,現(xiàn)將名單進(jìn)行公布。
請(qǐng)申請(qǐng)人在7個(gè)工作日之內(nèi)即2025年7月9日之前(工作日上午8:30-12:00;下午14:30-17:30)憑與開發(fā)商簽訂的認(rèn)購協(xié)議,持本人身份證(原件)到市政務(wù)服務(wù)中心四樓(嵊州市官河南路799號(hào))建設(shè)窗口領(lǐng)取“購房補(bǔ)貼券”(逾期未領(lǐng)視為自動(dòng)放棄,不得再次申請(qǐng))。
咨詢電話0575-83111443。
| 嵊州市多孩家庭購房補(bǔ)貼符合資格名單 2025年6月 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 申請(qǐng)類型(二孩、三孩) | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 袁煜斌 | 330683********0 | 二孩家庭 | 183******88 |
| 2 | 俞威力 | 330683********X | 二孩家庭 | 198******66 |
| 3 | 陳懌 | 330683********0 | 二孩家庭 | 151******62 |
| 4 | 金煒 | 330683********7 | 二孩家庭 | 187******60 |
| 5 | 沈燕紅 | 330683********4 | 二孩家庭 | 138******65 |
| 6 | 袁靜雯 | 330683********6 | 二孩家庭 | 188******89 |
| 7 | 王慈英 | 330683********4 | 二孩家庭 | 152******07 |
| 8 | 馬冰兒 | 330683********2 | 二孩家庭 | 188******22 |
| 9 | 裘杰斌 | 330683********8 | 二孩家庭 | 150******77 |
| 10 | 丁竺娜 | 330683********2 | 二孩家庭 | 156******17 |
| 11 | 邢曦文 | 330683********8 | 二孩家庭 | 136******81 |
| 12 | 邢霞 | 330623********7 | 二孩家庭 | 135******99 |
| 13 | 宋員萍 | 330683********1 | 二孩家庭 | 138******53 |
| 14 | 楊鈺杰 | 330624********0 | 二孩家庭 | 151******95 |
| 15 | 胡寶霞 | 362228********0 | 二孩家庭 | 159******40 |
| 16 | 周鑫洋 | 330683********2 | 二孩家庭 | 138******41 |
| 17 | 李新柳 | 432522********9 | 三孩家庭 | 189******70 |
| 18 | 劉文贊 | 330683********0 | 二孩家庭 | 159******29 |
| 19 | 曹曉斌 | 330624********6 | 三孩家庭 | 136******88 |
| 20 | 袁金潔 | 330683********5 | 二孩家庭 | 135******00 |
| 21 | 沈定康 | 330683********0 | 二孩家庭 | 153******30 |
| 22 | 尹銀春 | 330683********6 | 二孩家庭 | 135******71 |
| 23 | 童金松 | 330623********2 | 二孩家庭 | 134******68 |
| 24 | 金露銀 | 330683********6 | 二孩家庭 | 157******67 |
| 25 | 潘梅霞 | 330624********9 | 二孩家庭 | 137******21 |
| 26 | 嚴(yán)芳 | 330683********5 | 二孩家庭 | 152******25 |
| 27 | 趙珊 | 330683********X | 二孩家庭 | 159******87 |
| 28 | 章展波 | 330623********3 | 二孩家庭 | 139******55 |
| 29 | 趙鵬 | 330623********9 | 二孩家庭 | 131******58 |
| 30 | 趙華冬 | 330623********7 | 二孩家庭 | 180******25 |
| 31 | 裘賀東 | 330683********1 | 二孩家庭 | 150******02 |
| 32 | 張浙鋒 | 330683********4 | 二孩家庭 | 180******97 |
| 33 | 張丹丹 | 330683********X | 二孩家庭 | 150******04 |
| 34 | 趙林 | 330683********9 | 二孩家庭 | 139******36 |
| 35 | 馬筱瑩 | 330683********4 | 三孩家庭 | 159******89 |
| 36 | 施程波 | 330683********5 | 二孩家庭 | 183******38 |
| 37 | 郭莎莎 | 330683********6 | 二孩家庭 | 139******17 |
| 38 | 王美玲 | 330683********0 | 二孩家庭 | 136******75 |
| 39 | 顏柯娜 | 330623********6 | 二孩家庭 | 182******16 |
| 40 | 高錦明 | 330683********X | 二孩家庭 | 181******63 |
| 41 | 王松炯 | 330623********4 | 二孩家庭 | 135******42 |
| 42 | 劉秋云 | 330683********6 | 二孩家庭 | 136******92 |
| 43 | 丁許鈺 | 330683********X | 三孩家庭 | 159******42 |
| 44 | 求麗霞 | 330683********7 | 二孩家庭 | 134******10 |
| 45 | 金佳慧 | 330683********6 | 二孩家庭 | 183******41 |
| 46 | 張江華 | 330683********2 | 二孩家庭 | 137******21 |
| 47 | 商幸路 | 330683********6 | 二孩家庭 | 134******92 |
| 48 | 錢賽群 | 330623********2 | 二孩家庭 | 138******88 |
| 49 | 黃雷 | 330683********X | 二孩家庭 | 138******41 |
| 50 | 徐圣君 | 330623********9 | 二孩家庭 | 135******20 |
| 51 | 沈科 | 330683********3 | 二孩家庭 | 135******13 |
| 52 | 何海燕 | 622801********3 | 三孩家庭 | 180******33 |
| 53 | 李素娟 | 352623********8 | 二孩家庭 | 135******67 |
| 54 | 劉青 | 360281********7 | 二孩家庭 | 182******51 |
| 55 | 鄭微微 | 330683********8 | 二孩家庭 | 159******25 |
| 56 | 沈丹 | 330683********9 | 二孩家庭 | 186******11 |
| 57 | 許成龍 | 330683********8 | 二孩家庭 | 159******65 |
| 58 | 李永紅 | 522225********6 | 三孩家庭 | 195******53 |
| 59 | 孫琪琪 | 330683********0 | 二孩家庭 | 135******00 |
| 60 | 馮克新 | 411325********2 | 二孩家庭 | 175******68 |
| 61 | 翁開艷 | 330683********0 | 二孩家庭 | 159******24 |
| 62 | 丁浩杰 | 330683********3 | 二孩家庭 | 159******81 |
| 63 | 竹敬南 | 330683********8 | 二孩家庭 | 182******58 |
| 64 | 任海鋒 | 330683********X | 二孩家庭 | 188******69 |
| 65 | 汪海懷 | 330683********1 | 二孩家庭 | 152******87 |
| 66 | 卞建國 | 330623********1 | 二孩家庭 | 138******87 |
| 67 | 俞芳華 | 330623********9 | 二孩家庭 | 136******02 |
| 68 | 蔡敏 | 330683********6 | 二孩家庭 | 159******10 |
| 69 | 楊秀東 | 330623********7 | 二孩家庭 | 135******31 |
| 70 | 王玉龍 | 330683********0 | 二孩家庭 | 136******87 |
| 71 | 錢淑依 | 330683********1 | 二孩家庭 | 135******88 |
| 72 | 周秀芳 | 330623********8 | 二孩家庭 | 136******59 |
| 73 | 謝道樑 | 330683********7 | 二孩家庭 | 152******20 |
| 74 | 陳曉君 | 330623********1 | 三孩家庭 | 135******05 |
| 75 | 呂丹 | 330683********7 | 二孩家庭 | 159******08 |
| 76 | 呂科明 | 330683********1 | 二孩家庭 | 136******31 |
| 77 | 竹洪雷 | 330623********5 | 二孩家庭 | 138******92 |
| 78 | 陳軍 | 330623********2 | 二孩家庭 | 138******05 |
| 79 | 盧雄 | 511322********5 | 二孩家庭 | 159******57 |
| 80 | 李澤宇 | 330683********1 | 二孩家庭 | 188******92 |
來源:愛嵊州
嵊州生活網(wǎng)友情轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如有標(biāo)注作者及出處有誤、侵權(quán)煩請(qǐng)告知,我們會(huì)立即刪除并表示歉意。

幫你找房
推薦樓盤
-
雲(yún)廬
三江街道 27700元/㎡ 價(jià)格待定 -
剡湖云璟
剡湖街道 14491元/㎡ 價(jià)格待定 -
碧桂園·棠樾府
浦口街道 10490元/㎡ 價(jià)格待定 -
金昌·香湖明月
鹿山街道 13000元/㎡ 價(jià)格待定 -
金昌·白鷺金灣
三江街道 9699元/㎡ 價(jià)格待定 -
中國鐵建嵊星灣
三江街道 9800元/㎡ 價(jià)格待定 -
中國鐵建官河府
三江街道 9800元/㎡ 價(jià)格待定 -
嵊州上悅城
三江街道 8900元/㎡ 價(jià)格待定 -
觀河盛世府|創(chuàng)世紀(jì)
三江街道 9000元/㎡ 價(jià)格待定 -
中梁·越江府
鹿山街道 10000元/㎡ 價(jià)格待定
微信公眾號(hào)



